-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2023-06-20 Podsumowanie PLQ2 16!
2023-05-01 KONIEC PLQ2 #16!
2023-04-13 ALL STAR GAME!
2023-04-12 Zakończenie rozgrywek
2023-03-24 Grand Final!
2023-03-06 Podsumowanie.
2023-03-05 Zapowiedź meczu o 3 ...
2023-02-27 MVP - 9 kolejki!
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #16
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

LIGA I

 KlanPunktyWalkiZwyc.Poraż.FragiDetsyFrg/mDts/mNetEff
1flaga Veni Vidi Vici Nagrody381413 (38)1 (4)65483285468235326367 %
2flaga 31337clan Nagrody361412 (36)2 (6)58533813418272204061 %
3flaga Team On-Line Killers Nagrody321411 (32)3 (10)4757402434028773354 %
4flaga Brotherhood of Death Nagrody26148 (26)6 (16)4636412933129550753 %
5flaga rebels Nagrody17146 (17)8 (25)39735129284366-115644 %
6flaga GOA Nagrody7142 (7)12 (35)31956551228468-335633 %
7flaga Play for Honor Nagrody6144 (12)10 (30)28655496205393-263134 %
8flaga New Divide Nagrody-42140 (0)14 (42)0126000900-126000 %

Liczby w nawiasach oznaczają ilość map  
m - mecz  

Mecze

MeczDataWynikKomentarze
Runda XIV
flaga 3c vs GOA flaga3:0komentarze | 3
flaga BoD vs =PFH= flaga3:0komentarze | 2
flaga [r] vs v3 flaga0:3komentarze | 0
flaga tOk vs -nDiv- flaga3:0komentarze | 0
Runda XIII
flaga [r] vs tOk flaga0:3komentarze | 1
flaga =PFH= vs 3c flaga0:3komentarze | 1
flaga GOA vs v3 flaga0:3komentarze | 1
flaga -nDiv- vs BoD flaga0:3komentarze | 0
Runda XII
flaga [r] vs GOA flaga3:0komentarze | 4
flaga v3 vs =PFH= flaga3:0komentarze | 23
flaga BoD vs tOk flaga1:2komentarze | 2
flaga 3c vs -nDiv- flaga3:0komentarze | 0
Runda XI
flaga tOk vs 3c flaga2:1komentarze | 6
flaga [r] vs BoD flaga0:3komentarze | 3
flaga =PFH= vs GOA flaga3:0komentarze | 8
flaga -nDiv- vs v3 flaga0:3komentarze | 0
Runda X
flaga v3 vs tOk flaga3:0komentarze | 3
flaga 3c vs BoD flaga3:0komentarze | 4
flaga [r] vs =PFH= flaga3:0komentarze | 3
flaga GOA vs -nDiv- flaga3:0komentarze | 0
Runda IX
flaga BoD vs v3 flaga0:3komentarze | 0
flaga tOk vs GOA flaga3:0komentarze | 1
flaga [r] vs 3c flaga0:3komentarze | 1
flaga -nDiv- vs =PFH= flaga0:3komentarze | 0
Runda VIII
flaga v3 vs 3c flaga2:1komentarze | 5
flaga =PFH= vs tOk flaga0:3komentarze | 3
flaga GOA vs BoD flaga0:3komentarze | 2
flaga [r] vs -nDiv- flaga3:0komentarze | 3
Runda VII
flaga GOA vs 3c flaga0:3komentarze | 8
flaga v3 vs [r] flaga3:0komentarze | 5
flaga -nDiv- vs tOk flaga0:3komentarze | 12
flaga =PFH= vs BoD flaga0:3komentarze | 6
Runda VI
flaga v3 vs GOA flaga3:0komentarze | 4
flaga BoD vs -nDiv- flaga3:0komentarze | 27
flaga tOk vs [r] flaga3:0komentarze | 1
flaga 3c vs =PFH= flaga3:0komentarze | 3
Runda V
flaga tOk vs BoD flaga2:1komentarze | 34
flaga -nDiv- vs 3c flaga0:3komentarze | 5
flaga GOA vs [r] flaga0:3komentarze | 14
flaga =PFH= vs v3 flaga0:3komentarze | 8
Runda IV
flaga 3c vs tOk flaga2:1komentarze | 20
flaga v3 vs -nDiv- flaga3:0komentarze | 25
flaga BoD vs [r] flaga3:0komentarze | 12
flaga GOA vs =PFH= flaga1:2komentarze | 2
Runda III
flaga -nDiv- vs GOA flaga0:3komentarze | 5
flaga =PFH= vs [r] flaga1:2komentarze | 21
flaga BoD vs 3c flaga0:3komentarze | 9
flaga tOk vs v3 flaga1:2komentarze | 6
Runda II
flaga v3 vs BoD flaga3:0komentarze | 8
flaga 3c vs [r] flaga3:0komentarze | 7
flaga GOA vs tOk flaga0:3komentarze | 5
flaga =PFH= vs -nDiv- flaga3:0komentarze | 10
Runda I
flaga BoD vs GOA flaga3:0komentarze | 6
flaga 3c vs v3 flaga2:1komentarze | 10
flaga -nDiv- vs [r] flaga0:3komentarze | 14
flaga tOk vs =PFH= flaga3:0komentarze | 15

^^^
0.323
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl