-=-
Menu
Tabele
Serwisy
Linki
Ostatnie nowiny
2009-09-07 Koniec Ligi ;]
2009-07-27 Liga powoli dobiega k ...
2009-07-06 PLAY OFF
2009-06-28 Ostatnia kolejka :)
2009-06-22 To już prawie koniec
2009-06-15 Przedłużenie czasu
2009-06-10 Stójka w lidze ?
2009-06-01 d1abeLL usuniety z ligi
Ostatnie mecze
Informacje
SDC #2
IRC: #plq2
Zapisy: wyłączone


Grupa A

 GraczPunktyWalkiZwyc.Poraż.FragiDetsyFrg/mDts/mNetEff
1flaga maq27109 (19)1 (3)491261492623065 %
2flaga Killah24109 (19)0 (2)3478835925980 %
3flaga David23108 (17)2 (6)484285482919963 %
4flaga irvin17106 (12)4 (9)2933272933-3447 %
5flaga SHEFFIK15105 (12)5 (12)3504323543-8245 %
6flaga nope14107 (14)3 (7)5205752646390 %
7flaga spil^`^7103 (8)7 (14)27923228234755 %
8flaga ^ZeT6101 (5)9 (18)2386892469-45126 %
9flaga odiah5102 (6)7 (15)2184542245-23632 %
10flaga dodge-1101 (5)7 (17)2196672267-44825 %
11flaga SOulbLIghter-12102 (4)8 (18)133801385362 %

Liczby w nawiasach oznaczają ilość map  
m - mecz  

Mecze

MeczDataWynikKomentarze
Runda X
flaga Killah vs ^ZeT flaga2:0komentarze | 0
Runda IX
flaga Killah vs spil^`^ flaga2:0komentarze | 0
flaga spil^`^ vs ^ZeT flaga0:2komentarze | 0
flaga nope vs maq flaga0:2komentarze | 0
flaga irvin vs odiah flaga2:0komentarze | 0
flaga SHEFFIK vs dodge flaga2:0komentarze | 0
flaga David vs SOulbLIghter flaga2:0komentarze | 0
Runda VIII
flaga maq vs irvin flaga2:0komentarze | 1
flaga spil^`^ vs SHEFFIK flaga1:2komentarze | 0
flaga SOulbLIghter vs ^ZeT flaga2:1komentarze | 0
flaga odiah vs David flaga0:2komentarze | 0
flaga dodge vs nope flaga0:2komentarze | 1
flaga Killah vs SOulbLIghter flaga2:0komentarze | 0
Runda VII
flaga David vs maq flaga1:2komentarze | 1
flaga nope vs spil^`^ flaga2:0komentarze | 0
flaga SHEFFIK vs ^ZeT flaga2:1komentarze | 0
flaga Killah vs SHEFFIK flaga2:0komentarze | 0
flaga SOulbLIghter vs odiah flaga0:2komentarze | 0
flaga irvin vs dodge flaga2:0komentarze | 0
Runda VI
flaga Killah vs odiah flaga2:0komentarze | 0
flaga odiah vs ^ZeT flaga2:0komentarze | 0
flaga spil^`^ vs irvin flaga0:2komentarze | 1
flaga SHEFFIK vs nope flaga0:2komentarze | 0
flaga dodge vs David flaga0:2komentarze | 0
flaga maq vs SOulbLIghter flaga2:0komentarze | 0
Runda V
flaga Killah vs nope flaga2:0komentarze | 0
flaga odiah vs maq flaga0:2komentarze | 0
flaga irvin vs SHEFFIK flaga2:1komentarze | 3
flaga nope vs ^ZeT flaga2:0komentarze | 0
flaga David vs spil^`^ flaga2:1komentarze | 2
flaga SOulbLIghter vs dodge flaga2:1komentarze | 0
Runda IV
flaga Killah vs maq flaga2:1komentarze | 0
flaga dodge vs odiah flaga1:1komentarze | 0
flaga spil^`^ vs SOulbLIghter flaga2:0komentarze | 0
flaga maq vs ^ZeT flaga2:0komentarze | 0
flaga SHEFFIK vs David flaga1:2komentarze | 2
flaga nope vs irvin flaga2:0komentarze | 0
Runda III
flaga David vs nope flaga2:0komentarze | 0
flaga SOulbLIghter vs SHEFFIK flaga0:2komentarze | 0
flaga odiah vs spil^`^ flaga0:2komentarze | 0
flaga Killah vs irvin flaga2:0komentarze | 0
flaga irvin vs ^ZeT flaga2:0komentarze | 0
flaga maq vs dodge flaga2:0komentarze | 0
Runda II
flaga nope vs SOulbLIghter flaga2:0komentarze | 0
flaga SHEFFIK vs odiah flaga2:0komentarze | 0
flaga Killah vs dodge flaga1:1komentarze | 0
flaga spil^`^ vs maq flaga0:2komentarze | 0
flaga dodge vs ^ZeT flaga2:1komentarze | 0
flaga irvin vs David flaga0:2komentarze | 0
Runda I
flaga Killah vs David flaga2:0komentarze | 0
flaga SOulbLIghter vs irvin flaga0:2komentarze | 0
flaga maq vs SHEFFIK flaga2:0komentarze | 0
flaga David vs ^ZeT flaga2:0komentarze | 0
flaga dodge vs spil^`^ flaga0:2komentarze | 0
flaga odiah vs nope flaga1:2komentarze | 1

^^^
0.036
katalog stron